キャニオン Lux Trail CF 7(2027)
マウンテンバイク・重量はMサイズ標準仕様(メーカー表記)
12.80kg完成車重量(公表値)
—ギア比(軽い〜重い)
—規格が一致した照合
14スペック表の部品
部品を差し替えたときの規格チェックや、持ち物を足した重さを確認できます。
部品(スペック表から)
14点のうち0点はシマノの製品仕様と照合した公表値、それ以外は完成車のスペック表に書かれた値です。
フレーム・足回り
-
フレーム Canyon Lux Trail CF 29 / 最大タイヤ 69mm——
-
ホイール Canyon XC 30 CF——
-
タイヤ Maxxis Dissector——
変速・駆動
-
リアディレイラー SRAM Eagle 90 Transmission——
-
クランク SRAM Eagle 90——
-
BB(ボトムブラケット) SRAM DUB BSA——
-
カセットスプロケット SRAM XS-1275——
-
チェーン SRAM GX Eagle Transmission——
ブレーキ
-
ディスクローター SRAM Centerline Rounded 180mm(前) 180mm——
-
ディスクローター SRAM Centerline Rounded 180mm(後) 180mm——
ハンドル・サドル周り
-
ハンドル Canyon HB0073——
-
ステム Canyon ST0039——
-
シートポスト Canyon SP0081——
-
サドル Ergon SPS20 NEO——
スペック表の規格どうしの照合
照合できる規格の組み合わせがありませんでした。
この完成車に合う交換部品・消耗品
ホイール・変速部品・ブレーキなどを入れると、規格が合う交換部品・消耗品の候補が表示されます。
グレード違いと比べる
公式スペック表
| 素材 | カーボン(CF) |
|---|---|
| 重量 | 12.8kg |
| 世界 | マウンテンバイク |
| 乗車スタイル | トレイル |
| 世代 | 大人用 |
| 年 | 2027 |
| ブレーキの種類 | ディスクブレーキ |
| サスペンションのブランド | Fox Racing |
| ブレーキのブランド | SRAM |
| チェーンリングの数 | 1 |
| リアディレーラーのブランド | SRAM |
| リアディレーラーの種類 | 機械式 |
| リアディレーラーのモデル | Sram Eagle 90 Transmission |
| サスペンションフォークのモデル | FOX 36 |
| ホイールのブランド | Canyon |
| ホイール素材 | カーボン(CF) |
| フレームのタイヤクリアランス | 2,40" |
| フォークのタイヤクリアランス | 69 |
| ドロッパーポスト | true |
| シートポストクランプ | Canyon SC0001 |
| ブレーキローター | SRAM Centerline Rounded F:180mm / R:180mm |
| スルーアクスル | Canyon Quixle |
| ボトムブラケット | SRAM DUB BSA |
| チェーン | SRAM GX Eagle Transmission |
| グリップ | Ergon GXR |
| リアディレーラー | SRAM Eagle 90 Transmission |
| シフトレバー | SRAM Eagle 90 Transmission |
| スプロケット | SRAM XS-1275 |
| ステム | Canyon ST0039 |
| ハンドル | Canyon HB0073 |
| シートポスト | Canyon SP0081 |
| サスペンションフォーク | FOX 36 SL Performance Series |
| フロントホイール | Canyon XC 30 CF |
| リアホイール | Canyon XC 30 CF |
| ディスクブレーキ | SRAM Motive Bronze |
| フレーム | Canyon Lux Trail CF |
| サドル | Ergon SPS20 NEO |
| クランク | SRAM Eagle 90 |
| リアショック | FOX Float Performance |
| タイヤ | Maxxis Dissector |
| チェーンリングサイズ | 32 |
| ホイール径 | 29" |
| ディスクローター径 | 180 / 180mm |
出典:キャニオン 公式サイト(2026-10-13確認)。仕様は予告なく変更されることがあります。購入前に必ずメーカー公式・販売店でご確認ください。